- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 22
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0002 | Lejlighed | Alcúdia Port d'Alcúdia - Platja d'Alcúdia | 3 | 300 | 18 | Pris: Kontakt/konsultere | |
AP0015 | Lejlighed | Port d'Alcúdia | 2 | 80 | 8 | 1.280€/måned | |
PIS0099 | Lejlighed | Cales de Mallorca | 2 | 82 | 14 | 1.400€/måned | |
PIS0085 | Lejlighed | Can Picafort | 3 | 138 | 15 | 1.800€/måned | |
CHA0083 | Villa | Pollensa | 3 | 150 | 17 | 1.800€/måned | |
ADO0014 | Rækkehus | Playa de Muro | 4 | 280 | 35 | 1.850€/måned | |
MAS0045 | Lanhus | Pollensa POLLENSA | 3 | 140 | 27 | 1.900€/måned | |
PIS0098 | Lejlighed | Port d'Alcúdia | 3 | 140 | 16 | 1.900€/måned | |
95441994 | Villa | Alcúdia Port d'Alcúdia - Platja d'Alcúdia | 4 | 300 | 14 | 2.000€/måned | |
LUX0038 | Luksus villa | Pollensa POLLENSA | 3 | 170 | 20 | 2.000€/måned | |
PIS0079 | Lejlighed | Sa Pobla | 3 | 165 | 45 | 2.100€/måned | |
ADO0008 | Rækkehus | Port d'Alcúdia | 3 | 240 | 9 | 2.500€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 22