- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 22
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0002 | Kerrostalo | Alcúdia Port d'Alcúdia - Platja d'Alcúdia | 3 | 300 | 18 | Hinta: Ota yhteyttä | |
AP0015 | Huoneisto | Port d'Alcúdia | 2 | 80 | 8 | 1280€/Kuukausi | |
PIS0099 | Kerrostalo | Cales de Mallorca | 2 | 82 | 14 | 1400€/Kuukausi | |
LUX0038 | Luksus talo | Pollensa POLLENSA | 3 | 170 | 20 | 1500€/Kuukausi | |
PIS0085 | Kerrostalo | Can Picafort | 3 | 138 | 15 | 1800€/Kuukausi | |
CHA0083 | Omakotitalo | Pollensa | 3 | 150 | 17 | 1800€/Kuukausi | |
ADO0014 | Paritalo | Playa de Muro | 4 | 280 | 35 | 1850€/Kuukausi | |
MAS0045 | Maaseutu-asunto | Pollensa POLLENSA | 3 | 140 | 27 | 1900€/Kuukausi | |
PIS0098 | Kerrostalo | Port d'Alcúdia | 3 | 140 | 16 | 1900€/Kuukausi | |
95441994 | Omakotitalo | Alcúdia Port d'Alcúdia - Platja d'Alcúdia | 4 | 300 | 14 | 2000€/Kuukausi | |
PIS0079 | Kerrostalo | Sa Pobla | 3 | 165 | 45 | 2100€/Kuukausi | |
ADO0008 | Paritalo | Port d'Alcúdia | 3 | 240 | 9 | 2500€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 22