- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 16
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BINI A0097 | Villa de luxe | Pollensa | 5 | 755 | 23 | Prix: Consulter | |
BINI A032 | Villa de luxe | es Mal Pas | 5 | 519 | 31 | Prix: Consulter | |
BINI A002 | Villa de luxe | Pollensa | 5 | 750 | 37 | Prix: Consulter | |
BINI A033 | Villa de luxe | Pollensa | 4 | 43 | Prix: Consulter | ||
BINI A086 | Villa de luxe | Port de Pollença | 4 | 650 | 30 | Prix: Consulter | |
CHA0043 | Villa | Platja de Muro | 3 | 193 | 22 | Prix: Consulter | |
PIS0067 | Grand Appartement | Port de Pollença | 1 | 190 | 10 | Prix: Consulter | |
PUE0006 | Maison de village | Sineu | 3 | 20 | Prix: Consulter | ||
MAS0028 | Maison de campagne | Artà | 3 | 150 | 2 | Prix: Consulter | |
ADO0007 | Maison mitoyenne | Port d'Alcúdia | 3 | 170 | 10 | Prix: Consulter | |
PUE0009 | Maison de village | Alcúdia | 2 | 163 | 12 | Prix: Consulter | |
LUX0020 | Villa de luxe | Pollensa | 3 | 180 | 34 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 16