- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0015 | Apartamento | Port d'Alcúdia | 2 | 80 | 8 | 1.280€/mes | |
PIS0099 | Piso | Cales de Mallorca | 2 | 82 | 14 | 1.400€/mes | |
PIS0077 | Piso | Port de Pollença | 3 | 120 | 16 | 4.500€/mes | |
PIS0085 | Piso | Can Picafort | 3 | 138 | 15 | 1.800€/mes | |
MAS0045 | Casa de campo | Pollensa POLLENSA | 3 | 140 | 27 | 1.900€/mes | |
PIS0098 | Piso | Port d'Alcúdia | 3 | 140 | 16 | 1.900€/mes | |
LOC0002 | Local comercial | Port d'Alcúdia | 144 | 15 | 3.500€/mes | ||
CHA0083 | Casa / Chalet | Pollensa | 3 | 150 | 17 | 1.800€/mes | |
PIS0079 | Piso | Sa Pobla | 3 | 165 | 45 | 2.100€/mes | |
CHA0092 | Casa / Chalet | Alcúdia | 4 | 165 | 18 | 4.000€/mes | |
LUX0038 | Villa de Lujo | Pollensa POLLENSA | 3 | 170 | 20 | 2.000€/mes | |
LUX0037 | Villa de Lujo | Alcúdia | 3 | 175 | 10 | 3.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 22