- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0002 | Piso | Alcúdia Port d'Alcúdia - Platja d'Alcúdia | 3 | 300 | 18 | Precio: Consultar | |
PIS0077 | Piso | Port de Pollença | 3 | 120 | 16 | 4.500€/mes | |
LOC0002 | Local comercial | Port d'Alcúdia | 144 | 15 | 3.500€/mes | ||
PIS0085 | Piso | Can Picafort | 3 | 138 | 15 | 1.800€/mes | |
PIS0099 | Piso | Cales de Mallorca | 2 | 82 | 14 | 1.400€/mes | |
PIS0079 | Piso | Sa Pobla | 3 | 165 | 45 | 2.100€/mes | |
CHA0070 | Casa / Chalet | Can Picafort | 5 | 270 | 8 | 2.500€/mes | |
ADO0014 | Casa adosada | Playa de Muro | 4 | 280 | 35 | 1.850€/mes | |
PIS0098 | Piso | Port d'Alcúdia | 3 | 140 | 16 | 1.900€/mes | |
ADO0008 | Casa adosada | Port d'Alcúdia | 3 | 240 | 9 | 2.500€/mes | |
95441994 | Casa / Chalet | Alcúdia Port d'Alcúdia - Platja d'Alcúdia | 4 | 300 | 14 | 2.000€/mes | |
95875794 | Casa / Chalet | Alcúdia Port d'Alcúdia - Platja d'Alcúdia | 4 | 285 | 21 | 4.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 22