- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0015 | Apartamento | Port d'Alcúdia | 2 | 80 | 8 | 1.280€/mes | |
ADO0008 | Casa adosada | Port d'Alcúdia | 3 | 240 | 9 | 2.500€/mes | |
PIS0077 | Piso | Port de Pollença | 3 | 120 | 16 | 4.500€/mes | |
CHA0070 | Casa / Chalet | Can Picafort | 5 | 270 | 8 | 2.500€/mes | |
PIS0079 | Piso | Sa Pobla | 3 | 165 | 45 | 2.100€/mes | |
LOC0002 | Local comercial | Port d'Alcúdia | 144 | 15 | 3.500€/mes | ||
AP0028 | Apartamento | Port de Pollença | 3 | 200 | 15 | 3.000€/mes | |
PIS0085 | Piso | Can Picafort | 3 | 138 | 15 | 1.800€/mes | |
CHA0083 | Casa / Chalet | Pollensa | 3 | 150 | 17 | 1.800€/mes | |
LUX0037 | Villa de Lujo | Alcúdia | 3 | 175 | 10 | 3.500€/mes | |
ADO0014 | Casa adosada | Playa de Muro | 4 | 280 | 35 | 1.850€/mes | |
CHA0092 | Casa / Chalet | Alcúdia | 4 | 165 | 18 | 4.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 22